設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介
設備一覧
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC 561V | 1,050x560x520 | 2台 |
| NCフライス | 遠州 | 2NH 横型 | 750x320x400 | 1台 |
| 岩下 | NH2 横型 | 700x300x400 | 1台 | |
| 牧野 | AGNC-74 縦型 | 700x400x350 | 1台 | |
| 大隈豊和 | FM-30V 縦型 | 750x320x400 | 1台 | |
| 一軸制御機 | 遠州 | SEV 縦型 | 700x300x400 | 1台 |
| 遠州 | SEV HIコラム 縦型 | 700x300x550 | 1台 | |
| 遠州 | SFH 横型 | 700x270x370 | 1台 | |
| 武田 | VS2N-LH 複合型 | 800x370x350 | 1台 | |
| 汎用機 | 遠州 | VF-2 縦型 | 700x300x400 | 3台 |
| 遠州 | HF-V 複合型 | 500x200x400 | 1台 | |
| 春日 | CNV2 複合型 | 800x355x420 | 1台 | |
| 岩下 | NK-2RB 複合型 | 800x350x420 | 1台 | |
| NC旋盤 | 大隈 | LC20 | Φ300×1,000 | 1台 |
| 大隈 | LB15 | Φ250×500 | 1台 | |
| 大隈 | LR15V8CAM(2S) (カム加工可能) |
Φ210×600 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | – | 6尺 | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | Sodick | AQ327L | 320×270×250 | 1台 |
| 細穴放電加工機 | Sodick | K1C | 250×350×300 Φ0.25~Φ3.0 |
1台 |
| スロッター | ヤマゲ | MY-280-BH |
ラムストローク量: |
1台 |
| 切断機 | 津根 | 帯鋸 TB4-260GN(垂直降下型) | 丸材Φ20~260 角材20×20~260×280 |
1台 |
| 日東 | メタル NTC-300 | 丸材Φ70まで 角材130×50まで |
1台 | |
| 真空管式高周波誘導加熱装置 | – | – | – | 1台 |
| トランジスタ式低周波誘導加熱装置 | – | – | – | 1台 |
| ポリゴン倣専用機 | – | EZM-P型 | – | 1台 |
| コントレーサー | 三豊 | – | X軸100mm/Y軸40mm | 1台 |
| 全自動刻印機 | 森井 | – | 油圧式 | 1台 |
| CNC円テーブル | 北川 | 250型 | – | 2台 |
| ボール盤 | – | – | – | 3台 |
| 直立ボール盤 | – | – | – | 2台 |
| タッピングボール盤 | – | – | – | 2台 |
製品紹介